El nombre original de Ciudad Valles es Tamtokow (Tam-Lugar y Tokow-Nube ), nombre toponímico que significa, en Teenek, Lugar de Nubes (debido a la neblina en que se veía envuelta la región al amanecer).
Clima
En Valles existe un clima caluroso húmedo, en tiempos de primavera y verano existen temperaturas máximas de hasta 56 °C comúnmente en esta temporada se presentan fuertes ventiscas, y fuertes tormentas, que en ocasiones causan inundaciones del río Valles, en invierno se encuentran temperaturas mínimas de 6 a 8 °C con un frío húmedo, en varias ocasiones en invierno también se dan precipitaciones por acción de frentes fríos.
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Ciudad Valles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima registrada (°C) | 30 | 38 | 45 | 49 | 52 | 48 | 48 | 45 | 38 | 35 | 30 | 30 | 40 |
Temperatura diaria máxima (°C) | 23 | 24 | 31 | 38 | 45 | 45 | 42 | 38 | 32 | 28 | 26 | 25 | 34 |
Temperatura diaria mínima (°C) | 8 | 12 | 15 | 18 | 25 | 23 | 23 | 22 | 18 | 15 | 12 | 8 | 17 |
Temperatura mínima registrada (°C) | -1.5 | 2 | 6 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 4 | 15 |
Precipitación total (mm) | 23.7 | 16.7 | 51.3 | 47.5 | 81.3 | 116 | 300.4 | 251.9 | 189.8 | 104.4 | 45.4 | 26.4 | 1304.8 |
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional[3] 2011.04.07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario